Цены на электродвигатели АИР, 5АМХ, АДМ, 5АМ, 5А, АМН, 5АМН
Цены на электродвигатели АИР, 5АМХ, АДМ, 5АМ, 5А, АМН, 5АМН. Цены на электродвигатели приведенные в прайс-листе указаны с учетом НДС, при условии самовывоза со склада в Москве для основного исполнения: на лапах, климатического исполнения – У2, У3. Стоимость указанная в прайс-листе может быть изменена в зависимости от объемов покупки и условий оплаты. Надбавки к стоимости за модификации: – с двумя рабочими концами вала – 5%. – удлиненный или нестандартный конец вала – 10-20%. – фланцевое или комбинированное исполнение – 5%. – комплектация подшипниками SKF – 10-20%. – многоскоростные – 40-60%. – с повышенным скольжением – 50%.
У нас вы можете купить двигатели по минимальной цене из наличия на складе. Для постоянных клиентов оптовый прайс-лист.
Также осуществляем доставку своим автотраспортом до терминалов транспортных компаний.
Доставка двигателей
кВт | 3000 об/мин | Цена | 1500 об/мин | Цена | 1000 об/мин | Цена | 750 об/мин | Цена |
0,12 | АИР56А4 | дог | ||||||
0,18 | АИР56А2 | дог | АИР56В4 | дог | АИР63А6 | дог | ||
0,25 | АИР56B2 | дог | АИР63A4 | дог | АИР63B6 | дог | АИР 71B8 | |
0,37 | АИР63А2 | дог | АИР63В4 | дог | АИР71А6 | дог | АИР80А8 | дог |
0,55 | АИР63В2 | дог | АИР71А4 | дог | АИР71В6 | дог | АИР80В8 | дог |
0,75 | АИР71А2 | дог | АИР71В4 | дог | АИР80А6 | дог | АИР90LA8 | дог |
1,1 | АИР71В2 | дог | АИР80А4 | дог | АИР80В6 | дог | АИР90LB8 | дог |
1,5 | АИР80А2 | дог | АИР80В4 | дог | АИР90L6 | дог | АИР100L8 | дог |
2,2 | АИР80В2 | дог | АИР90L4 | дог | АИР100L6 | дог | АИР112МА8 | дог |
3 | АИР90L2 | дог | АИР100S4 | дог | АИР112МА6 | дог | АИР112МВ8 | дог |
4 | АИР100S2 | дог | АИР100L4 | дог | АИР112МВ6 | дог | АИР132S8 | дог |
5,5 | АИР100L2 | дог | АИР112M4 | дог | АИР132S6 | дог | АИР 132M8 | дог |
7,5 | АИР112М2 | дог | АИР132S4 | дог | АИР132М6 | дог | АИР160S8 | дог |
11 | АИР132М2 | дог | АИР132М4 | дог | АИР160S6 | дог | АИР160М8 | дог |
15 | АИР160S2 | дог | АИР160S4 | дог | АИР160М6 | дог | АИР180М8 | дог |
18,5 | АИР160М2 | дог | АИР160М4 | дог | АИР180М6 | дог | АИР200М8 | дог |
22 | АИР180S2 | дог | АИР180S4 | дог | АИР200М6 | дог | АИР200L8 | дог |
30 | АИР180М2 | дог | АИР180М4 | дог | АИР200L6 | дог | АИР225М8 | дог |
37 | АИР200М2 | дог | АИР200М4 | дог | АИР225М6 | дог | АИР250S8 | дог |
45 | АИР200L2 | дог | АИР200L4 | дог | АИР250S6 | дог | АИР250М8 | дог |
55 | АИР225М2 | дог | АИР225М4 | дог | АИР250М6 | дог | АИР280S8 | дог |
75 | АИР250S2 | дог | АИР250S4 | дог | АИР280S6 | дог | АИР280М8 | дог |
90 | АИР250М2 | дог | АИР250М4 | дог | АИР280М6 | дог | АИР315S8 | дог |
110 | АИР280S2 | дог | АИР280S4 | дог | АИР315S6 | дог | АИР315М8 | дог |
132 | АИР280M2 | дог | АИР280M4 | дог | АИР 315 M6 | дог | АИР 355S8 | дог |
160 | АИР315S2 | дог | АИР315S4 | дог | АИР355S6 | дог | АИР355М8 | дог |
200 | АИР315М2 | дог | АИР315М4 | дог | АИР355МА6 | дог | АИР355МВ8 | дог |
250 | АИР355S2 | дог | АИР355S4 | дог | АИР355МВ6 | дог | ||
315 | АИР355M2 | дог | АИР355M4 | дог |
Стоимость указанная в прайс-листе не является основанием для оплаты. Цена от 160 высоты оси вращения включает термодатчики РТС (уточняйте).
Цены на электродвигатели 5АМХ, АДМ, 5АМ, 5А
кВт | об/м | Марка | Цена IM1081, на лапах. | Цена IM2081, фланец. | Вес, кг | Размеры, ДхШхВ, см | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 750 | 5АМХ 132 S8 | дог | дог | 63 | 55х29х36 | 0,06 |
5,5 | 1000 | 5АМХ 132 S6 | дог | 63 | 55х29х36 | 0.06 | |
5,5 | 1000 | АДМ 132 S6 | дог | дог | |||
5,5 | 750 | 5АМХ 132 М8 | дог | дог | 74 | 55х29х36 | 0,06 |
7,5 | 1500 | 5АМХ 132 S4 | дог | 64 | 55х29х36 | 0,06 | |
7,5 | 1500 | АДМ 132 S4 | дог | дог | |||
7,5 | 1000 | 5АМХ 132 М6 | дог | 74 | 55х29х36 | 0,06 | |
7,5 | 1000 | АДМ 132 М6 | дог | дог | |||
7,5 | 750 | 5АМХ 160S8 | дог | дог | 108 | 70х33х41 | 0,1 |
11 | 3000 | 5АМХ 132М2 | дог | дог | 70 | 55х29х36 | 0,06 |
11 | 3000 | АДМ 132 М2 | дог | дог | |||
11 | 1500 | 5АМХ 132М4 | дог | дог | 76 | 55х29х36 | 0,06 |
11 | 1500 | АДМ 132 М4 | дог | дог | |||
11 | 1000 | 5АМХ 160S6 | дог | дог | 108 | 70х33х41 | 0,1 |
11 | 750 | 5АМХ 160М8 | дог | дог | 124 | 70х33х41 | 0,1 |
15 | 3000 | 5АМХ 160S2 | дог | дог | 106 | 70х33х41 | 0,1 |
15 | 1500 | 5АМХ 160S4 | дог | дог | 111 | 70х33х41 | 0,1 |
15 | 1000 | 5АМХ 160М6 | дог | дог | 129 | 70х33х41 | 0,1 |
15 | 750 | 5АМХ 180М8 | дог | дог | 160 | 71х37х47 | 0,125 |
18,5 | 3000 | 5АМХ 160М2 | дог | дог | 112 | 70х33х41 | 0,1 |
18,5 | 1500 | 5АМХ 160М4 | дог | дог | 120 | 70х33х41 | 0,1 |
18,5 | 1000 | 5АМХ 180М6 | дог | дог | 160 | 71х37х47 | 0,125 |
18,5 | 750 | 5А 200М8 | дог | дог | 240 | 77х41х50 | 0,16 |
22 | 3000 | 5АМХ 180S2 | дог | дог | 140 | 71х37х47 | 0,125 |
22 | 1500 | 5АМХ 180S4 | дог | дог | 145 | 71х37х47 | 0,125 |
22 | 1000 | 5А 200М6 | дог | дог | 245 | 77х41х50 | 0,16 |
22 | 750 | 5А 200L8 | дог | дог | 260 | 82х41х50 | 0,17 |
30 | 3000 | 5АМХ 180М2 | дог | дог | 155 | 71х37х47 | 0,125 |
30 | 1500 | 5АМХ 180М4 | дог | дог | 165 | 71х37х47 | 0,125 |
30 | 1000 | 5А 200L6 | дог | дог | 280 | 82х41х50 | 0,17 |
30 | 750 | 5А 225М8 | дог | дог | 340 | 87х46х54 | 0,218 |
37 | 3000 | 5А 200М2 | дог | дог | 235 | 74х41х50 | 0,152 |
37 | 1500 | 5А 200М4 | дог | дог | 245 | 77х41х50 | 0,16 |
37 | 1000 | 5А 225М6 | дог | дог | 330 | 87х46х54 | 0,218 |
37 | 750 | 5АМ250S8 | дог | дог | 430 | 94х55х63 | 0,326 |
45 | 3000 | 5А 200L2 | дог | дог | 255 | 79х41х50 | 0,165 |
45 | 1500 | 5А 200L4 | дог | дог | 270 | 82х41х50 | 0,17 |
45 | 1000 | 5АМ250S6 | дог | дог | 430 | 94х55х63 | 0,326 |
45 | 750 | 5АМ250М8 | дог | дог | 460 | 94х55х63 | 0,326 |
55 | 3000 | 5А 225М2 | дог | дог | 340 | 84х46х54 | 0,21 |
55 | 1500 | 5А 225М4 | дог | дог | 345 | 87х46х54 | 0,218 |
55 | 1000 | 5АМ250М6 | дог | дог | 450 | 97х55х63 | 0,326 |
55 | 750 | 5АМ 280S8 | дог | дог | 705 | 111х62х66 | 0,455 |
55 | 600 | 5АМ 315 S10 | дог | дог | 885 | 120х68х82 | 0,67 |
75 | 3000 | 5АМ 250S2 | дог | дог | 475 | 94х55х63 | 0,326 |
75 | 1500 | 5АМ 250S4 | дог | дог | 80 | 94х55х63 | 0,326 |
75 | 1000 | 5АМ 280S6 | дог | дог | 720 | 111х62х66 | 0,455 |
75 | 750 | 5АМ 280М8 | дог | дог | 790 | 111х62х66 | 0,455 |
75 | 600 | 5АМ 315 МА10 | дог | дог | 927 | 120х68х82 | 0,67 |
90 | 3000 | 5АМ 250М2 | дог | дог | 505 | 97х55х63 | 0,326 |
90 | 1500 | 5АМ 250М4 | дог | дог | 515 | 97х55х63 | 0,326 |
90 | 1000 | 5АМ 280М6 | дог | дог | 780 | 111х62х66 | 0,455 |
90 | 750 | 5АМ 315S8 | дог | дог | 965 | 120х68х82 | 0,67 |
90 | 600 | 5АМ 315 МВ10 | дог | дог | 975 | 120х68х82 | 0,67 |
110 | 3000 | 5АМ 280S2 | дог | дог | 685 | 108х62х66 | 0,45 |
110 | 1500 | 5АМ 280S4 | дог | дог | 742 | 111х62х66 | 0,455 |
110 | 1000 | 5АМ 315S6 | дог | дог | 913 | 120х68х82 | 0,67 |
110 | 750 | 5АМ 315МА8 | дог | дог | 1025 | 120х68х82 | 0,67 |
132 | 3000 | 5АМ 280М2 | дог | дог | 770 | 108х62х66 | 0,45 |
132 | 1500 | 5АМ 280М4 | дог | дог | 855 | 111х62х66 | 0,455 |
132 | 1000 | 5АМ 315М6 | дог | дог | 1010 | 120х68х82 | 0,67 |
132 | 750 | 5АМ 315МВ8 | дог | дог | 1130 | 120х68х82 | 0,67 |
160 | 3000 | 5АМ 315S2 | дог | дог | 970 | 116х68х82 | 0,65 |
160 | 1500 | 5АМ 315S4 | дог | дог | 1057 | 130х68х82 | 0,73 |
160 | 1000 | 5АМ 315 МВ6 | дог | дог | 1076 | 120х68х82 | 0,67 |
200 | 3000 | 5АМ 315М2 | дог | дог | 1110 | 126х68х82 | 0,7 |
200 | 1500 | 5АМ 315М4 | дог | дог | 1150 | 130х68х82 | 0,73 |
250 | 3000 | 5АМ 315 МВ2 | дог | дог | 1190 | 126х68х82 | 0,7 |
Цены на электродвигатели АМН, 5АМН (IP23)
Двигатели АМН и 5АМН поставляются только в монтажном исполнении IM1001
кВт | об/м | Марка | Цена IM1001, на лапах. | Вес, кг | Размеры, ДхШхВ, см | Объем, м3 |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 3000 | 5АН200М2 | дог | 250 | 72х41х49 | 0,145 |
55 | 1500 | 5АН200L4 | дог | 290 | 78х41х49 | 0,157 |
75 | 3000 | 5АН200L2 | дог | 280 | 75х41х49 | 0,151 |
75 | 3000 | АМН200L2 | дог | 310 | 72х46х49 | 0,164 |
75 | 1500 | АМН225М4 | дог | 390 | 79х50х53 | 0,21 |
75 | 1000 | 5АМН250М6 | дог | 475 | 97х55х63 | 0,337 |
75 | 1000 | АМН250М6 | дог | 522 | 84х55х61 | 0,282 |
76 | 1000 | АМН250М6 | дог | 524 | 84х55х61 | 0,282 |
90 | 3000 | 5АМН250S2 | дог | 485 | 94х55х63 | 0,326 |
90 | 3000 | АМН225М2 | дог | 390 | 76х50х53 | 0,21 |
90 | 1500 | 5АМН250S4 | дог | 490 | 94х55х63 | 0,326 |
110 | 3000 | 5АМН250М2 | дог | 530 | 97х55х63 | 0,337 |
110 | 3000 | АМН250S2 | дог | 460 | 79х55х61 | 0,265 |
110 | 1500 | 5АМН250М4 | дог | 540 | 97х55х63 | 0,337 |
110 | 1500 | АМН250М4 | дог | 542 | 84х55х61 | 0,282 |
110 | 1000 | 5АМН280М6 | дог | 800 | 118х62х71 | 0,52 |
110 | 1000 | АМН280М6 | дог | 720 | 97х60х67 | 0,39 |
110 | 750 | 5АМН315S8 | дог | 935 | 119х68х82 | 0,665 |
110 | 600 | АМН355МА10 | дог | 1800 | 142х79х92 | 1,04 |
132 | 1500 | 5АМН280S4 | дог | 750 | 111х62х71 | 0,49 |
132 | 1000 | 5АМН315S6 | дог | 905 | 119х68х82 | 0,665 |
132 | 750 | 5АМН315М8 | дог | 1020 | 119х68х82 | 0,665 |
132 | 600 | АМН355МВ10 | дог | 1840 | 142х79х92 | 1,04 |
160 | 3000 | 5АМН280М2 | дог | 770 | 108х62х71 | 0,476 |
160 | 3000 | АМН280М2 | дог | 670 | 94х60х67 | 0,38 |
160 | 1500 | 5АМН280М4 | дог | 835 | 118х62х71 | 0,52 |
160 | 1500 | АМН280М4 | дог | 770 | 97х60х67 | 0,39 |
160 | 1000 | 5АМН315М6 | дог | 1005 | 119х68х82 | 0,665 |
160 | 1000 | АМН315М6 | дог | 1030 | 113х66х71 | 0,53 |
200 | 3000 | 5АМН315S2 | дог | 965 | 116х68х82 | 0,65 |
200 | 1500 | 5АМН315S4 | дог | 1050 | 129х68х82 | 0,72 |
200 | 1000 | АМН355МА6 | дог | 1880 | 142х79х92 | 1,04 |
250 | 3000 | 5АМН315М2 | дог | 1105 | 126х68х82 | 0,72 |
250 | 1500 | 5АМН315М4 | дог | 1145 | 129х68х82 | 0,72 |
250 | 1500 | АМН315М4 | дог | 1220 | 113х66х71 | 0,53 |
250 | 1000 | АМН355МВ6 | дог | 1940 | 142х79х92 | 1,04 |
315 | 1500 | АМН355М4 | дог | 1940 | 142х79х92 | 1,04 |