Технические характеристики вентилятор ВЦ 6-28
Технические характеристики вентилятор ВЦ 6-28
№ вентилятора ВЦ 6-28 | Конструктивное исполнение | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, n-1 | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора, не более, кг (без двигателя) | Виброизоляторы | ||||
Типоразмер | Мощность, кВт | Синхронная частота вращения вала, n-1 | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол | ||||
4,0 | 1 | АИР100S2 АИР100L2 | 4 5,5 | 3000 3000 | 2835 2820 | 0,34-0,7 0,46-0,95 | 2010-1790 2550-1910 | 62 | ДО39 | 4 |
5,0 | 1 | АИР112М2 АИР132М2 | 7,5 11,0 | 3000 3000 | 2895 2890 | 2,1-4,6 2,8-5,2 | 4540-4180 4620-4100 | 80 | ДО40 | 5 |
6,3 | 1 | АИР160S2 АИР160М2 АИР180S2 АИР180M2 | 15,0 18,5 22,0 30,0 | 3000 3000 3000 3000 | 2940 2940 2940 2940 | 4,2-6,7 4,8-7,0 4,3-7,1 4,8-9,6 | 6100-6100 6300-6250 7700-6500 7600-5900 | 182 | ДО42 | 4 |
5 | АИР132М2 АИР160S2 АИР160М2 АИР180S2 АИР180M2 | 11,0 15,0 18,5 22,0 30,0 | 3000 3000 3000 3000 3000 | 2045 2300 2600 2600 2930 | 4,2-7,0 3,8-8,6 3,2-7,8 3,2-8,7 3,5-9,8 | 4700-3800 4900-3200 5900-5100 5900-4900 7600-6300 | 335 | ДО42 | 6 | |
8,0 | 1 | АИР160S4 АИР160М4 АИР180S4 | 15,0 18,5 22,0 | 1500 1500 1500 | 1625 1810 1810 | 5,3-10,2 5,3-12,6 5,7-12,9 | 3800-3600 4700-4600 4650-4000 | 520 | ДО43 | 6 |
5 | АИР180S4 АИР180M4 АИР200M2 АИР200L2 АИР225М2 | 22,0 30,0 37,0 45,0 55,0 | 1500 1500 3000 3000 3000 | 1750 1900 2200 2400 2400 | 4,3-12,0 4,7-13,5 5,5-13,0 6,0-11,5 6,0-16,5 | 4400-3500 5200-4300 7000-6200 8500-7900 8500-6700 | 520 | ДО43 | 6 | |
10,0 | 1 | АИР225M6 АИР250S4 | 37,0 75,0 | 1000 1500 | 1460 1460 | ? ? | ? ? | 360 | ДО42 | 6 |
Купить центробежные вентиляторы (радиальные вентиляторы) высокого давления: вентилятор ВЦ 6-28 (вентилятор ВР) Вы можете, позвонив по телефону или написав нашим менеджерам. Товар в наличии. Доставка осуществляется в кратчайшие сроки. Для производственных предприятий и торговых организаций действует система скидок. Звоните!