Технические характеристики вентилятор ВДН
Технические характеристики вентилятор ВДН
Типоразмер вентилятора | Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Производительность, м3/час |
Полное давление, кПа |
Масса, кг |
ВДН-6,3 | 5,5 | 1500 | 5102 | 88 | 460 |
ВДН-8 | 11 | 1000 | 6970 | 99 | 518 |
15 | 1500 | 10460 | 226 | ||
ВДН-9 | 11 | 1000 | 9930 | 125 | 564 |
15 | 1500 | 14900 | 283 | ||
ВДН-10 | 11 | 1000 | 13620 | 155 | 650 |
30 | 1500 | 20450 | 352 | ||
ВДН-11,2 | 22 | 1000 | 19130 | 194 | 1014 |
45 | 1500 | 28750 | 444 | ||
ВДН-12,5 | 30 | 1000 | 26600 | 243 | 1345 |
90 | 1500 | 39900 | 552 | ||
ВДН-13 | 132 | 1500 | 80000 | 1260 | 1570 |
ВДН-15 | 55 | 750 | 37500 | 193 | 2590 |
75 | 1000 | 50000 | 343 | ||
315 | 1500 | 75000 | 772 | ||
ВДН-17 | 90 | 750 | 54700 | 248 | 2760 |
160 | 1000 | 73000 | 441 | ||
630 | 1500 | 109500 | 993 | ||
ВДН-19 | 200 | 1000 | 108000 | 250 | 4600 |
ВДН-21 | 315 | 1000 | 143000 | 380 | 5360 |
Технические характеристики вентилятор ВДН